Область применения | |||
Для крепления облицовочных плит в процессе устройства плиточной облицовки внутренних и наружных поверхностей при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений.
|
|||
Максимальный размер плитки для внутренних работ
|
160*160 см | 160*160 см | |
Максимальный размер плитки для наружных работ
|
До 120*120 см | До 120*120 см | |
Тип покрытия*
|
Стена | Пол | |
Керамическая и крупноформатная плитка | да | да | |
Клинкер | да | да | |
Керамогранит и маловпитывающая плитка | да | да | |
Природный и искусственный камень | да | да | |
*Максимально допустимое соотношение сторон плиты 1:3 | |||
Тип основания
|
Стена | Пол | |
Недеформирующееся (бетон/железобетон, цементное основание) | да | да | |
Деформирующееся (ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, СМЛ OSB, ДСП) | да | да | |
Критическое*(бетон/железобетон моложе 6 мес., плитка на плитку, гипсовое основание) | да | да | |
Система «Тёплый пол» | да | да | |
*При условии соответствующей подготовки поверхности основания адгезионной грунтовкой (см. раздел «Подготовка основания»), за исключением ДВП, дерева, фанеры, железных и стеклянных оснований. Поперечная деформация клеевой смеси – не более 2,5 мм. | |||
Сфера работ
|
Стена | Пол | |
Помещения с нормальной влажностью | да | да | |
Помещения с повышенной влажностью (ванная) | да | да | |
Бассейн | да | да | |
Наружные работы (фасад, цоколь, балкон) | да | да | |
|
|||
*** При условии соответствующей подготовки поверхности основания адгезионной грунтовкой (смотри раздел подготовка основания). | |||
|
|||
Универсальная классификация типов оснований | |||
Недеформирующиеся. Характеристика:основания, которые не изменяют свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок. Виды: бетон и железобетон возрастом более 6 месяцев, цементная, цементно-известковая штукатурка. | |||
Деформирующиеся. Характеристика: основания, которые меняют свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок . Виды: ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, СМЛ, OSB, гипсокартон, ДСП, ДВП, дерево, фанера, «теплый пол». Необходимые свойства: повышенная эластичность, хорошая клеящая способность. | |||
Критические Характеристика: основания, которые в силу своей природы не имеют надежного адгезионного контакта. Виды: старая керамическая плитка, гипсовое и ангидридное основание, ячеистый бетон и железобетон моложе 6 месяцев, жесткие металлические конструкции, железобетонные конструкции заводского изготовления (их поверхность обработана заводской смазкой). Необходимые свойства клея: повышеннная клеящая способность, хорошая эластичность. | |||
Характеристика применения
|
|||
Расход сухой смеси на 1 кв.м. при слое 1 мм | от 1,2 кг* | ||
Рекомендуемая толщина слоя | 3-20 мм | ||
Открытое времяне | менее 0,5 МПа при приклеивании плитки через 30 мин | ||
Время полного набора прочности | 28 суток | ||
Затирка швов допускается через | 12ч**(верт.) / 24ч**(гор.) | ||
Можно ходить через | 24 часа** | ||
Проведение работ при температуре основания | от+5 до +30 °С | ||
Характеристика эксплуатации
|
|||
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток | не менее 1,8 МПа | ||
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде | не менее 1 МПа | ||
Прочность клеевого соединения после выдерживания при температуре +70°C | не менее 1 МПа | ||
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания | не менее 1 МПа | ||
Стойкость к сползанию | не более 0,5 мм | ||
Температура эксплуатации после полного набора прочности | от -50 до + 90 ℃ | ||
Морозостойкость | F150 | ||
* Указан расчетный расход для предварительной оценки необходимого объема материала. Фактические значения могут отличаться, что обусловлено качеством подготовки основания, его перепадами и неровностями, квалификацией исполнителей работ, объемом воды затворения, а также другими факторами.
|
|||
** Время затирки швов при нанесении клея толщиной до 8 мм. | |||
ВНИМАНИЕ! при слое нанесения от 8 мм до 20 мм затирка швов для вертикальных поверхностей допускается через 24 часа, затирка швов для горизонтальных поверхностей допускается через 48 часов. При слое нанесения от 8 мм до 20 мм проход возможен через 48 часов. | |||
ВНИМАНИЕ! время затирки швов и прохода указано из расчета в следующих условиях: температура окружающего воздуха – 20-22°С. Влажность – 50-70% Более высокие температуры сокращают время, низкие увеличивают время обработки и высыхания. |
Как получить скидку?
Положите товар в корзину и получите отличную скидку! Скидка начисляется, если товар приобретен на сумму не менее 300 000 тенге и выше.
Страна производитель
Россия
✔
Для плит большого формата со стороной до 1,6 м (160*160 см)
✔
Для наружных и внутренних работ
✔
Подходит для оснований ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, СМЛ, OSB, ДСП
✔
Подходит для «теплого пола»
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Подтверждаем комплектацию и наличие товара
Отвечаем по почте письмом подтверждением комплектацию и наличие товара
3
Оплата
Каспи QR, удаленная оплата либо наличными в шоу-рум
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия
На весь товар имеется гарантия производителя
Доставка
Быстрая доставка по всему Казахстану