Область применения | ||
Тип покрытия
|
Стена | Пол |
Керамическая плитка по 900 см² | да | да |
Крупноформатная плитка более 900 см² | да | да |
Керамогранит и маловпитывающая плитка | да | да |
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор | нет | да |
Тип основания
|
Стена | Пол |
Недеформирующиеся* | да | да |
«Теплый пол» | да | да |
Сфера работ
|
Стена | Пол |
Помещение с нормальной влажностью | да | да |
Помещения с повышенной влажностью (ванная) | да | да |
Небольшие крытые резервуары и бассейны | да | да |
Наружные работы (фасад, балкон) | да | да |
|
||
*Основания, которые не изменяют свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок. Виды: бетон и железобетон возрастом более 6 месяцев, цементная и цементно-известковая штукатурка. Требованию к клею: усиленные свойства не обязательны. | ||
**Основания, которые меняют свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок. Виды: ДСП, ЦСП, гипсокартон, дерево, фанера, «тёплый пол». Требованию к клею: повышенная эластичность, хорошая клеящая способность | ||
***Основания, которые в силу своей природы, не имеют надлежащего адгезионного контакта. Виды: старая керамическая плитка, гипсовое ангидридное основание, ячеистый бетон, и железобетон моложе 6 месяцев, жёсткие металлические конструкции заводского изготовления, железобетонные конструкции заводского изготовления (их поверхность обработана заводской смазкой). Требованию к клею: повышенная клеящая способность, хорошая эластичность. | ||
Характеристика применения
|
||
Расход сухой смеси на 1 кв. м в зависимости от размера плитки и толщины шва | см. Таблица расхода | |
Рекомендуемая толщина шва | 1-5 мм | |
Жизнеспособность | не менее 120 минут | |
Время полного набора прочности | 28 суток | |
Можно ходить через | 12 часов | |
Проведение работ при температуре | от+ 5 до + 25 C | |
Характеристика эксплуатации
|
||
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток | Не менее 15 МПа | |
Предел прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток | Не менее 2.5 МПа | |
Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания | Не менее 15 МПа | |
Предел прочности на растяжение при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания | Не менее 2.5 МПа | |
Деформация усадки | Не более 3 мм | |
Сопротивление абразивному износу | Не более 2000 куб.мм | |
Подвижность | 14–20 см | |
Капиллярное водопоглощение через 30 мин | Не более 5 г | |
Капиллярное водопоглощение через 240 мин | Не более 10 г | |
Температура эксплуатации | от-50 до +70 C | |
Морозостойкость | F 50 | |
Сухая смесь растворная тонкодисперсная затирочная для широких швов ручного нанесения CG1 ГОСТ Р 58271
|
Как получить скидку?
Положите товар в корзину и получите отличную скидку! Скидка начисляется, если товар приобретен на сумму не менее 300 000 тенге и выше.
Страна производитель
Россия
Состав
Цементное вяжущее, заполнители и модифицирующие добавки
Выбор Цвета👉
Темно-коричневый
Вес
2
✔
Высокая устойчивость к усадке
✔
Водоотталкивающая
✔
Стойкая к истиранию
✔
Подходит для "теплого пола"
Экологичность
да
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Подтверждаем комплектацию и наличие товара
Отвечаем по почте письмом подтверждением комплектацию и наличие товара
3
Оплата
Каспи QR, удаленная оплата либо наличными в шоу-рум
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия
На весь товар имеется гарантия производителя
Доставка
Быстрая доставка по всему Казахстану