Область применения | ||
Для устройства плиточных облицовок при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений
|
||
Максимальный размер плитки, см
|
Без ограничений | Без ограничений |
Тип покрытия
|
Стена | Пол |
Керамическая и крупноформатная плитка | да | да |
Керамогранит и маловпитывающая плитка | да | да |
Природный и искусственный камень | да | да |
Тип основания
|
Стена | Пол |
Недеформирующееся | да | да |
Деформирующееся* | да | да |
Критическое, в т.ч. старые плиточные облицовки** | да | да |
Система «Теплый пол» | нет | да |
Сфера работ
|
Стена | Пол |
Помещения с нормальной влажностью | да | да |
Помещения с повышенной влажностью (ванная) | да | да |
Наружные работы (балкон, террасы, фасад, цоколь, эксплуатируемая кровля) | да | да |
Бассейны, фонтаны | да | да |
Печи, камины, бани, хаммамы (при температуре поверхности не выше +70°C) | да | да |
Универсальная классификация типов оснований
|
||
Недеформирующиеся Характеристика:основания, которые не изменяют свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок. Виды: бетон и железобетон возрастом более 6 месяцев, цементная, цементно-известковая штукатурка. | ||
Деформирующиеся. Характеристика: основания, которые меняют свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок . Виды: гкл, гвл, цсп, смл, osb, дсп, двп, дерево, фанера, «теплый пол». Необходимые свойства: повышенная эластичность, хорошая клеящая способность. | ||
Критические. Характеристика: основания, которые в силу своей природы не имеют надежного адгезионного контакта. Виды: старая керамическая плитка, гипсовое и ангидридное основание, ячеистый бетон и железобетон моложе 6 месяцев, жесткие металлические конструкции, железобетонные конструкции заводского изготовления (их поверхность обработана заводской смазкой). Необходимые свойства клея: повышеннная клеящая способность, хорошая эластичность. | ||
|
||
* за исключением железных и стеклянных оснований и при условии соответствующей подготовки поверхности основания адгезионной грунтовкой (смотри раздел подготовка к проведению работ). | ||
**при условии соответствующей подготовки поверхности основания адгезионной грунтовкой (смотри раздел подготовка основания). | ||
Характеристика продукта
|
||
Цвет | Серый | |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | 1,25 мм | |
Характеристика применения
|
||
Расход*сухой смеси на 1 кв.м при слое 1 мм | от 1,2 кг | |
Рекомендуемая толщина слоя | 2–10 мм | |
Максимальная толщина слоя | 15 мм | |
Открытое время | Не менее 0,5 МПа при приклеивании плитки через 30 мин | |
Время использования готового раствора | Не более 7 часов | |
Время полного набора прочности | 28 суток | |
Затирка швов для вертикальных / для горизонтальных поверхностей допускается через | 8 часов**/ 24 часа** | |
Можно ходить через | 24 часа** | |
Проведение работ при температуре основания | от +5 до +30℃ | |
Характеристика эксплуатации
|
||
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде | 1,8 МПа | |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде | не менее 1 МПа | |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах | не менее 1 МПа | |
Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания | не менее 1 МПа | |
Стойкость к сползанию | не более 0,5 мм | |
Морозостойкость | 150 циклов | |
Температура эксплуатации | от-50 до +70°С | |
Поперечная деформация | не менее 2,5 мм | |
*Указан нормативный расход для предварительной оценки необходимого объема материала, установленный производителем в эталонных лабораторных условиях. Фактические значения могут отличаться, что обусловлено качеством подготовки основания, его перепадами и неровностями, квалификацией исполнителей работ, объемом воды затворения, используемыми инструментами, а также другими факторами, за которые производитель ответственности не несет.
|
||
**Время затирки швов при нанесении клея толщиной до 5 мм. | ||
Внимание! При слое нанесения от 5 мм до 15 мм затирка швов для вертикальных поверхностей допускается через 24 часа, затирка швов для горизонтальных поверхностей допускается через 48 часов. При слое нанесения от 5 мм до 15 мм проход возможен через 48 часов. Внимание! Время затирки швов и прохода указано из расчета в следующих условиях: температура окружающего воздуха: 20–22°С, влажность – 50–70% Более высокие температуры сокращают время, низкие – увеличивают время обработки и высыхания. |
Как получить скидку?
Положите товар в корзину и получите отличную скидку! Скидка начисляется, если товар приобретен на сумму не менее 300 000 тенге и выше.
Страна производитель
Россия
✔
Для плит любого вида, размера и веса
✔
Выдержит деформации и нагрузки
✔
Укладка «плитка по плитке»
✔
Морозостойкость 150 циклов
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Подтверждаем комплектацию и наличие товара
Отвечаем по почте письмом подтверждением комплектацию и наличие товара
3
Оплата
Каспи QR, удаленная оплата либо наличными в шоу-рум
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия
На весь товар имеется гарантия производителя
Доставка
Быстрая доставка по всему Казахстану