Область применения | ||
Для крепления облицовочных плит в процессе устройства плиточной облицовки внутренних и наружных поверхностей при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений.
|
||
Максимальный размер плитки, см
|
120х120 см | 120х120 см |
Тип покрытия
|
Стена | Пол |
Керамическая и крупноформатная плитка | да | да |
Керамогранит и мало-впитывающая плитка | да | да |
Природный и искусственный камень** | да | да |
Прозрачная плитка, мозаика*, мрамор | да | да |
Тип основания
|
Стена | Пол |
Недеформирующееся | да | да |
Деформирующееся*** | да | да |
Критическое**** | да | да |
«Тёплый пол» | нет | да |
Сфера работ
|
Стена | Пол |
Помещения с нормальной влажностью | да | да |
Помещения с повышенной влажностью (ванная) | да | да |
Бассейн | да | да |
Наружные работы (фасад, цоколь, балкон) | да | да |
|
||
*Кроме мозаики на зеркальной основе (с амальгамой). | ||
**При условии соответствующей подготовки поверхности. | ||
***За исключением деревянных, железных, стеклянных и гипсовых оснований. Поперечная деформация клеевой смеси не более 2,5 мм. | ||
****При условии соответствующей подготовки поверхности основания адгезионной грунтовкой (смотри раздел подготовка основания). | ||
Универсальная классификация типов оснований
|
||
Недеформирующиеся. Характеристика: основания, которые не изменяют свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок. Виды: бетон и железобетон возрастом более 6 месяцев, цементная, цементно-известковая штукатурка. | ||
Деформирующиеся. Характеристика: основания, которые меняют свою геометрию от перепада температур и механических нагрузок . Виды: ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, СМЛ, OSB, гипсокартон, ДСП, ДВП, дерево, фанера, «теплый пол». Необходимые свойства: повышенная эластичность, хорошая клеящая способность. | ||
Критически. Характеристика: основания, которые в силу своей природы не имеют надежного адгезионного контакта. Виды: старая керамическая плитка, гипсовое и ангидридное основание, ячеистый бетон и железобетон моложе 6 месяцев, жесткие металлические конструкции, железобетонные конструкции заводского изготовления (их поверхность обработана заводской смазкой). Необходимые свойства клея: повышенная клеящая способность, хорошая эластичность. | ||
Характеристика продукта
|
||
Цвет | Белый | |
Фракция | 0,63 мм | |
Характеристика применения
|
||
Расход сухой смеси на 1 кв.м. при слое 1 мм | от 1,2 кг* | |
Рекомендуемая толщина слоя | 3-10 мм | |
Открытое время | Не менее 0,5 МПа при приклеивании плитки через 30 мин | |
Время полного набора прочности | 28 суток | |
Затирка швов для вертикальных / для горизонтальных поверхностей допускается через | 12ч /24ч** | |
Можно ходить через | 24 часа | |
Проведение работ при температуре основания | от+ 5 до +30 С | |
Характеристика эксплуатации
|
||
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток | Не менее 1,2 МПа | |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде | Не менее 1 МПа | |
Прочность клеевого соединения после выдерживания при температуре +70°C, Мпа | Не менее 1 МПа | |
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания | Не менее 1 МПа | |
Стойкость к сползанию | Не более 0,5 мм | |
Температура эксплуатации после полного набора прочности | От –50 до +70 ℃ | |
Указан нормативный расход для предварительной оценки необходимого объема материала, установленный производителем в эталонных лабораторных условиях. Фактические значения могут отличаться, что обусловлено качеством подготовки основания, его перепадами и неровностями, квалификацией исполнителей работ, объемом воды растворения, используемыми инструментами, а также другими факторами, за которые производитель ответственности не несет. | ||
Внимание! Время затирки швов и прохода указано из расчета в следующих условиях: температура окружающего воздуха – 20–22оС, влажность – 50–70%. Более высокие температуры сокращают время, низкие – увеличивают время обработки и высыхания. | ||
Основные показатели качества
|
||
Открытое время | не менее 0,5 Мпа при приклеивании плитки через 30 мин | |
Влажность сухой смеси | не более 0,7% | |
Способность к смачиванию | не менее 30 мин | |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | 0,63 мм |
Как получить скидку?
Положите товар в корзину и получите отличную скидку! Скидка начисляется, если товар приобретен на сумму не менее 300 000 тенге и выше.
Страна производитель
Россия
✔
Рекомендован для бассейнов
✔
Для крупноформатной плитки до 120х120 см
✔
Подходит для «теплого пола»
✔
Сверхпрочный, повышенная фиксация
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Подтверждаем комплектацию и наличие товара
Отвечаем по почте письмом подтверждением комплектацию и наличие товара
3
Оплата
Каспи QR, удаленная оплата либо наличными в шоу-рум
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия
На весь товар имеется гарантия производителя
Доставка
Быстрая доставка по всему Казахстану